Research is a work in progress. Estimated release: 1 December 2026. Our goal is to make it a search engine for trading setups in recorded crypto markets.
Crypto liquidation heatmaps
EdgeDepth estimates the prices where leveraged positions on each Binance and Bybit futures market would be forced out, and draws them as levels on the chart. Every day we check them against the liquidations the exchange actually reported. Pick a market to see its heatmap and its record.
What a liquidation heatmap looks like
BTCUSDT right now. Its map is free to everyone; every other market's is part of Pro. BTCUSDT's record
- 33 live levels within 10% of price
- $198.50M of shorts above price
- $388.52M of longs below price
- 1 big level reached this week
BTC liquidation levels right now
- Biggest short level
- $31.52M at $84,6963.7% above
- Biggest long level
- $21.33M at $79,4482.7% below
- Within 10% of price
- $198.50M shorts above, $388.52M longs below33 levels
- Liquidated in the last 24 hours
- $14.66M shorts, $12.96M longsreported by Binance, a floor
| Price | From price | Would be liquidated |
|---|---|---|
| Shorts above | ||
| $89,037 | +9.0% | $17.91M |
| $87,449 | +7.0% | $26.34M |
| $86,406 | +5.8% | $19.82M |
| $85,633 | +4.8% | $22.05M |
| $84,696 | +3.7% | $31.52M |
| $81,690 | Last price | |
| $79,448 | -2.7% | $21.33M |
| $78,658 | -3.7% | $20.21M |
| $78,344 | -4.1% | $19.90M |
| $75,802 | -7.2% | $20.05M |
| $75,500 | -7.6% | $19.95M |
| Longs below | ||
The largest each side within 10% of the price. Estimates, not orders on the book.
Cite this chart
Source: EdgeDepth, BTC liquidation heatmap, Binance, 17 Oct 2026 UTC
Please credit EdgeDepth and link to this page. The image carries the time it was drawn; its levels are estimates, not orders on the book. Binance publishes only part of its liquidations, so its dollars are a floor.
Does the map find real liquidations?
When price reached a level · 152 Binance markets, 10 to 13 Oct 2026
- the liquidations of a move the same size that reached no level, in the next three minutes (range 6.1 to 7.8)
- 6.9x
- of 7,820 touches printed a liquidation within three minutes, against 41% for moves the same size
- 82%
- this map's biggest levels against a standard leverage-tier map's biggest (the standard map read 6.1x overall)
- 1.6x
What this study does not show
- One study of four days (10 to 13 Oct 2026), run on data already recorded; it is not a registered test. The registered test of the lines, on Bybit, reads after 16 November.
- It shows the levels sit where liquidations come, and that this map ranks its own levels in the right order. It does not show that this map places a level at a better price than the standard map does.
- Binance publishes only part of its liquidations, so the dollars are a floor; the ratios compare like with like.
The daily record
In the median Binance market over 12 days (5 to 16 Oct), 94% of reported liquidations happened while price was at the map's levels. Price was there about 27% of the time.
Across 519 Binance markets with reported liquidations. Binance publishes only part of its liquidations, so its dollars are a floor. A daily record, not a test. See how the rails are being tested.
In the median Bybit market over 12 days (5 to 16 Oct), 99% of reported liquidations happened while price was at the map's levels. Price was there about 26% of the time.
Across 313 Bybit markets with reported liquidations. Bybit publishes every liquidation. A daily record, not a test. See how the rails are being tested.
How the record is scored
- Every minute the published map was ready is scored, the UTC day after, at 00:20 UTC. The window is the last 28 complete UTC days, 2026-09-19 to 2026-10-16 UTC.
- At the map's levels: in that minute price traded through a level where the map had long dollars (price fell to it) or short dollars (price rose to it), however few. A long liquidation counts on the long side, a short liquidation on the short side, wherever it printed.
- Time at the map's levels: the share of scored minutes in which that happened, each side weighted by its liquidation dollars. It is what the share at the levels would be if liquidations came at random minutes. They do not: they cluster in fast moves, and fast moves reach more levels, so this baseline flatters the map, most of all one with levels close to the price.
- The share at the levels divided by the time there is not printed: a map in reach half the time reads 2x at most however good it is, and fast moves lift any map.
- The daily score of the drawn levels (Binance, from 10 Oct 2026): every minute a one-minute bar reached a drawn level, the same side's reported liquidations that minute and the next two, against minutes of the same market and side that reached no level and whose move toward that side fell in the same one of 42 fixed size bands. Markets weigh evenly. It leads the record once it has 1,000 touches over three days; until then the one-off study does. Bybit and Hyperliquid wait for their registered tests.
- The study of the drawn levels (Binance, 10 to 13 Oct 2026): for every minute a one-minute bar reached a drawn level, the same side's reported liquidations that minute and the next two, against minutes of the same market and side whose move toward that side fell in the same one of 200 size bands but reached no level. A standard map (10x, 25x, 50x and 100x tiers from Binance open interest, the same number of levels) was scored the same way. It ran once, on data already recorded; it is not a registered test.
- Reported per map $: liquidations reported in those minutes divided by the dollars the map had at the levels price traded through. At 1.00x the venue reported as much as the map had.
- Binance throttles its liquidation feed, so its dollars are a floor; Bybit's feed is complete. Hyperliquid is not scored yet, and Bybit markets outside the registered Bybit test are held out.
- A daily record, not a test. It describes what happened each day; the rails' registered forward test is run separately.
How the map is built
- Open interest becomes positions.Each minute's net rise in the exchange's open interest is booked as new longs and shorts at that minute's average traded price.
- Each gets a liquidation price.How far positions sit from liquidation is learned from real Hyperliquid positions, pooled by coin class and capped at the exchange's maximum leverage; positions with no liquidation price in range stay off the map.
- Closed positions leave. Falling open interest closes positions in proportion, and when a candle reaches a level the positions there are gone.
- Dollars are scaled, lines are picked.Sizes use one scale per coin class, fitted on Bybit's liquidation record from July 2025 to January 2026. The lines are the clearest peaks of a finer version of the map: each keeps its price, its dollars update at most hourly, and it ends when price reaches it or half its dollars close.
It estimates positions from open interest and price; it never sees them, and a level is not a forecast that price will reach it. The lines are under a registered forward test on Bybit from 13 Oct, with results from 16 Nov. Read the registration.
Every Binance market 519 markets
Largest maps first. For each market: the share of its reported liquidations that happened while price was at the map's levels, beside the share of time price was there. The wider the gap, the more the levels were where the liquidations happened.
| Market | Liquidations at its levels | Time price was there | Liquidations reported |
|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 85% | 14% | $562.79M |
| BTCUSDT | 66% | 11% | $509.45M |
| SOLUSDT | 84% | 20% | $105.96M |
| ZECUSDT | 89% | 35% | $77.18M |
| NEARUSDT | 92% | 46% | $43.19M |
| XRPUSDT | 78% | 19% | $46.98M |
| HYPEUSDT | 88% | 23% | $27.62M |
| UNIUSDT | 94% | 33% | $17.33M |
| DOGEUSDT | 90% | 21% | $33.42M |
| ENAUSDT | 95% | 40% | $16.41M |
| PUMPUSDT | 97% | 45% | $14.37M |
| STRKUSDT | 96% | 56% | $21.74M |
| WLDUSDT | 94% | 39% | $15.36M |
| SUIUSDT | 90% | 31% | $19.30M |
| BNBUSDT | 83% | 10% | $21.93M |
| ADAUSDT | 89% | 34% | $11.07M |
| AVAXUSDT | 89% | 29% | $13.19M |
| FILUSDT | 89% | 39% | $12.45M |
| LINKUSDT | 91% | 22% | $7.80M |
| ONDOUSDT | 93% | 35% | $5.51M |
The other 499 Binance markets
| Market | Liquidations at its levels | Time price was there | Liquidations reported |
|---|---|---|---|
| LTCUSDT | 85% | 20% | $5.41M |
| AAVEUSDT | 87% | 28% | $6.60M |
| 1000PEPEUSDT | 91% | 28% | $14.91M |
| ARBUSDT | 96% | 36% | $7.76M |
| TAOUSDT | 93% | 32% | $6.77M |
| BTWUSDT | 84% | 21% | $5.51M |
| QNTUSDT | 89% | 43% | $6.32M |
| 龙虾USDT | 86% | 16% | $5.23M |
| ZROUSDT | 92% | 50% | $2.52M |
| LITUSDT | 91% | 40% | $1.92M |
| BCHUSDT | 91% | 22% | $7.17M |
| MAGICUSDT | 95% | 55% | $8.93M |
| WUSDT | 96% | 55% | $5.28M |
| USUSDT | 91% | 23% | $5.06M |
| RLCUSDT | 94% | 62% | $17.09M |
| INJUSDT | 96% | 41% | $4.78M |
| TIAUSDT | 96% | 49% | $8.87M |
| HBARUSDT | 90% | 26% | $3.85M |
| SANDUSDT | 90% | 38% | $6.10M |
| DOTUSDT | 90% | 33% | $5.21M |
| XLMUSDT | 88% | 22% | $3.07M |
| TRUMPUSDT | 90% | 32% | $4.17M |
| FETUSDT | 93% | 42% | $3.40M |
| PENGUUSDT | 97% | 33% | $8.64M |
| MONUSDT | 96% | 40% | $1.53M |
| AGTUSDT | 90% | 11% | $2.86M |
| OPUSDT | 95% | 43% | $4.75M |
| APTUSDT | 96% | 41% | $5.77M |
| CAPUSDT | 88% | 13% | $1.02M |
| PONSUSDT | 95% | 46% | $1.92M |
| XPLUSDT | 96% | 32% | $2.59M |
| GRASSUSDT | 96% | 45% | $1.82M |
| ORCAUSDT | 94% | 46% | $3.57M |
| AEROUSDT | 93% | 35% | $871.8K |
| ICPUSDT | 91% | 35% | $1.78M |
| MINAUSDT | 93% | 52% | $2.56M |
| VVVUSDT | 87% | 31% | $484.5K |
| TRXUSDT | 30% | 5% | $659.6K |
| ATOMUSDT | 95% | 36% | $2.34M |
| JUPUSDT | 92% | 37% | $1.08M |
| LUMIAUSDT | 90% | 13% | $1.89M |
| DASHUSDT | 95% | 30% | $2.16M |
| SUSDT | 96% | 47% | $4.93M |
| METUSDT | 92% | 44% | $4.34M |
| WALUSDT | 96% | 42% | $9.37M |
| BRUSDT | 94% | 46% | $3.91M |
| USELESSUSDT | 92% | 41% | $1.14M |
| OGNUSDT | 96% | 45% | $6.22M |
| CRVUSDT | 92% | 38% | $2.43M |
| ZEREBROUSDT | 95% | 11% | $2.32M |
| ETHFIUSDT | 93% | 41% | $1.28M |
| 牛来USDT | 96% | 48% | $1.53M |
| KAIAUSDT | 93% | 40% | $4.36M |
| GRAMUSDT | 89% | 31% | $787.1K |
| 1000SHIBUSDT | 94% | 23% | $3.83M |
| RAYSOLUSDT | 91% | 42% | $2.47M |
| ASTERUSDT | 91% | 22% | $4.24M |
| DOSUSDT | 98% | 41% | $4.10M |
| CHIPUSDT | 95% | 47% | $1.82M |
| QUSDT | 94% | 37% | $3.34M |
| PENDLEUSDT | 94% | 34% | $904.5K |
| POLUSDT | 94% | 28% | $822.4K |
| RENDERUSDT | 94% | 40% | $1.46M |
| GTCUSDT | 88% | 21% | $3.12M |
| MARSCOINUSDT | 95% | 50% | $1.33M |
| ALGOUSDT | 90% | 35% | $1.21M |
| TRUTHUSDT | 93% | 25% | $1.13M |
| JCTUSDT | 93% | 34% | $2.27M |
| PYTHUSDT | 94% | 44% | $2.38M |
| SKYUSDT | 99% | 30% | $1.23M |
| NMRUSDT | 94% | 40% | $2.36M |
| BOMEUSDT | 93% | 43% | $1.21M |
| CFXUSDT | 94% | 34% | $2.67M |
| AKEUSDT | 82% | 15% | $1.28M |
| WIFUSDT | 94% | 33% | $1.13M |
| SEIUSDT | 89% | 29% | $1.31M |
| ETCUSDT | 96% | 23% | $1.99M |
| XMRUSDT | 80% | 21% | $566.4K |
| 1000BONKUSDT | 94% | 31% | $1.14M |
| JTOUSDT | 96% | 42% | $1.11M |
| VIRTUALUSDT | 95% | 31% | $1.23M |
| FFUSDT | 87% | 24% | $120.1K |
| ARCUSDT | 98% | 28% | $3.39M |
| LDOUSDT | 99% | 37% | $1.92M |
| RSRUSDT | 94% | 38% | $4.45M |
| ZKUSDT | 94% | 50% | $1.86M |
| MUBARAKUSDT | 88% | 38% | $994.3K |
| MOVRUSDT | 89% | 47% | $1.18M |
| FARTCOINUSDT | 94% | 31% | $1.22M |
| CAKEUSDT | 87% | 22% | $971.3K |
| WLFIUSDT | 93% | 19% | $1.06M |
| NILUSDT | 93% | 49% | $1.60M |
| EIGENUSDT | 96% | 41% | $1.07M |
| SIRENUSDT | 90% | 7% | $1.23M |
| APRUSDT | 97% | 41% | $1.44M |
| ZAMAUSDT | 94% | 36% | $549.5K |
| GRIFFAINUSDT | 93% | 31% | $893.7K |
| BATUSDT | 96% | 53% | $4.72M |
| ONEUSDT | 89% | 38% | $852.2K |
| LABUSDT | 81% | 9% | $793.3K |
| LYNUSDT | 87% | 14% | $1.09M |
| SENTUSDT | 95% | 44% | $1.01M |
| CCUSDT | 95% | 29% | $282.2K |
| AINUSDT | 80% | 13% | $836.5K |
| BLURUSDT | 93% | 39% | $714.3K |
| 0GUSDT | 96% | 35% | $396.6K |
| PROMUSDT | 96% | 40% | $915.8K |
| PLUMEUSDT | 97% | 46% | $784.8K |
| NIGHTUSDT | 84% | 38% | $543.2K |
| STXUSDT | 91% | 39% | $964.0K |
| AXSUSDT | 93% | 30% | $886.7K |
| LSKUSDT | 93% | 41% | $1.08M |
| RIVERUSDT | 92% | 30% | $1.12M |
| API3USDT | 85% | 42% | $880.5K |
| SOONUSDT | 82% | 28% | $317.6K |
| EPICUSDT | 97% | 28% | $832.0K |
| GALAUSDT | 94% | 37% | $1.17M |
| RVNUSDT | 96% | 42% | $1.03M |
| BERAUSDT | 95% | 38% | $484.1K |
| MORPHOUSDT | 98% | 29% | $468.7K |
| ERAUSDT | 91% | 35% | $1.09M |
| SYRUPUSDT | 93% | 30% | $142.1K |
| EDGEUSDT | 95% | 29% | $315.8K |
| AIAUSDT | 95% | 24% | $500.5K |
| ARUSDT | 95% | 35% | $683.6K |
| STBLUSDT | 96% | 24% | $1.09M |
| NXPCUSDT | 95% | 25% | $680.6K |
| KAITOUSDT | 93% | 26% | $497.6K |
| 1000RATSUSDT | 98% | 33% | $2.90M |
| PLAYUSDT | 87% | 13% | $277.0K |
| VETUSDT | 98% | 29% | $684.7K |
| ORDIUSDT | 96% | 30% | $545.8K |
| ENSOUSDT | 94% | 29% | $273.1K |
| CTSIUSDT | 97% | 43% | $1.02M |
| PHAUSDT | 93% | 39% | $450.7K |
| 4USDT | 97% | 22% | $527.1K |
| ZENUSDT | 92% | 30% | $882.0K |
| ARXUSDT | 93% | 28% | $129.2K |
| TRBUSDT | 97% | 34% | $1.00M |
| APEUSDT | 95% | 35% | $518.6K |
| CHZUSDT | 94% | 30% | $682.3K |
| BULLAUSDT | 89% | 11% | $190.4K |
| HEMIUSDT | 94% | 22% | $555.6K |
| REUSDT | 93% | 24% | $261.9K |
| 2ZUSDT | 91% | 31% | $492.4K |
| BIOUSDT | 97% | 33% | $464.2K |
| NOMUSDT | 97% | 26% | $291.2K |
| ESPORTSUSDT | 90% | 12% | $419.0K |
| FORMUSDT | 98% | 27% | $290.4K |
| PIEVERSEUSDT | 91% | 16% | $28.6K |
| KITEUSDT | 87% | 10% | $123.9K |
| BILLUSDT | 95% | 26% | $393.3K |
| AIOTUSDT | 90% | 29% | $412.5K |
| RUNEUSDT | 92% | 22% | $313.2K |
| SPXUSDT | 98% | 30% | $426.1K |
| SOPHUSDT | 97% | 23% | $629.0K |
| CKBUSDT | 96% | 40% | $1.64M |
| IOUSDT | 88% | 41% | $425.7K |
| EDUUSDT | 92% | 47% | $462.1K |
| BEATUSDT | 93% | 6% | $478.9K |
| BEAMXUSDT | 91% | 39% | $283.4K |
| BASEDUSDT | 93% | 31% | $423.4K |
| IMXUSDT | 90% | 33% | $187.5K |
| DYDXUSDT | 95% | 35% | $611.4K |
| TAUSDT | 90% | 6% | $316.1K |
| MMTUSDT | 88% | 31% | $219.8K |
| MEGAUSDT | 93% | 37% | $360.4K |
| FLOCKUSDT | 94% | 30% | $147.0K |
| GIGGLEUSDT | 96% | 28% | $448.2K |
| MANAUSDT | 93% | 33% | $705.4K |
| FOLKSUSDT | 95% | 29% | $636.1K |
| EGLDUSDT | 95% | 30% | $383.8K |
| LPTUSDT | 92% | 39% | $464.2K |
| LAUSDT | 92% | 28% | $231.5K |
| ENSUSDT | 97% | 27% | $473.0K |
| 哈基米USDT | 99% | 33% | $444.3K |
| MYXUSDT | 94% | 5% | $445.0K |
| HUMAUSDT | 84% | 30% | $96.6K |
| OPGUSDT | 91% | 20% | $104.4K |
| KGENUSDT | 99% | 29% | $570.4K |
| ONUSDT | 96% | 41% | $1.17M |
| 1000FLOKIUSDT | 91% | 26% | $647.5K |
| GPSUSDT | 97% | 33% | $424.2K |
| IOTAUSDT | 93% | 31% | $490.7K |
| PARTIUSDT | 92% | 30% | $316.6K |
| STARUSDT | 88% | 8% | $305.9K |
| PEOPLEUSDT | 98% | 29% | $342.8K |
| NEIROUSDT | 96% | 30% | $453.3K |
| SUPERUSDT | 92% | 30% | $202.8K |
| IDOLUSDT | 99% | 23% | $120.3K |
| PTBUSDT | 97% | 20% | $312.5K |
| ATHUSDT | 96% | 29% | $191.2K |
| CLOUSDT | 93% | 13% | $443.7K |
| SYNUSDT | 75% | 10% | $176.7K |
| PNUTUSDT | 93% | 29% | $222.3K |
| TRIAUSDT | 98% | 26% | $379.1K |
| TAGUSDT | 97% | 20% | $106.7K |
| REDUSDT | 97% | 34% | $328.1K |
| UAIUSDT | 90% | 32% | $303.3K |
| SUSHIUSDT | 88% | 30% | $399.1K |
| CUSDT | 96% | 29% | $99.9K |
| CYSUSDT | 92% | 20% | $253.2K |
| FIGHTUSDT | 97% | 20% | $187.4K |
| GMTUSDT | 93% | 32% | $436.0K |
| AVAUSDT | 97% | 33% | $494.2K |
| ACEUSDT | 92% | 27% | $399.2K |
| BROCCOLI714USDT | 96% | 27% | $196.9K |
| PHAROSUSDT | 72% | 17% | $27.4K |
| HOMEUSDT | 94% | 29% | $305.2K |
| AVNTUSDT | 90% | 36% | $184.3K |
| COMPUSDT | 90% | 26% | $266.1K |
| XPINUSDT | 95% | 26% | $199.8K |
| PIXELUSDT | 97% | 32% | $529.2K |
| GUSDT | 93% | 28% | $306.3K |
| THETAUSDT | 94% | 31% | $477.9K |
| SAGAUSDT | 94% | 28% | $715.8K |
| ARPAUSDT | 94% | 35% | $584.8K |
| NEOUSDT | 95% | 29% | $434.6K |
| BUSDT | 92% | 15% | $97.5K |
| SPKUSDT | 97% | 27% | $126.1K |
| INITUSDT | 90% | 32% | $144.4K |
| ALLOUSDT | 93% | 23% | $167.4K |
| COTIUSDT | 96% | 34% | $602.9K |
| XTZUSDT | 95% | 29% | $280.2K |
| PIPPINUSDT | 95% | 19% | $198.3K |
| TWTUSDT | 93% | 23% | $188.9K |
| TUTUSDT | 92% | 8% | $358.0K |
| GRTUSDT | 94% | 30% | $460.4K |
| KASUSDT | 94% | 26% | $289.1K |
| JASMYUSDT | 95% | 32% | $532.3K |
| HANAUSDT | 97% | 7% | $210.3K |
| SKRUSDT | 89% | 20% | $104.2K |
| XNYUSDT | 99% | 10% | $81.0K |
| VELODROMEUSDT | 81% | 32% | $91.3K |
| AIOUSDT | 97% | 33% | $401.5K |
| ONGUSDT | 85% | 23% | $191.5K |
| OPENUSDT | 96% | 35% | $464.9K |
| AUSDT | 95% | 35% | $138.8K |
| ALCHUSDT | 91% | 10% | $34.3K |
| CATIUSDT | 94% | 21% | $63.3K |
| BSBUSDT | 88% | 8% | $268.3K |
| AZTECUSDT | 93% | 28% | $145.1K |
| SKLUSDT | 95% | 41% | $972.1K |
| TAKEUSDT | 73% | 7% | $232.3K |
| ZILUSDT | 94% | 25% | $253.8K |
| SPORTFUNUSDT | 97% | 21% | $164.4K |
| CARVUSDT | 94% | 27% | $148.3K |
| ANIMEUSDT | 94% | 19% | $149.9K |
| SAFEUSDT | 97% | 38% | $368.7K |
| BBUSDT | 97% | 40% | $365.0K |
| COAIUSDT | 89% | 5% | $232.9K |
| CVXUSDT | 99% | 31% | $194.1K |
| MOVEUSDT | 96% | 27% | $131.5K |
| BTRUSDT | 87% | 8% | $188.2K |
| ROBOUSDT | 99% | 39% | $418.8K |
| SAHARAUSDT | 98% | 21% | $156.4K |
| KMNOUSDT | 96% | 30% | $189.6K |
| TRADOORUSDT | 97% | 14% | $105.9K |
| HUSDT | 75% | 2% | $247.5K |
| CTKUSDT | 96% | 36% | $722.1K |
| EVAAUSDT | 95% | 10% | $188.7K |
| MUSDT | 87% | 9% | $117.6K |
| BANKUSDT | 93% | 26% | $522.0K |
| SLXUSDT | 94% | 19% | $173.5K |
| PROVEUSDT | 86% | 22% | $116.4K |
| LIGHTUSDT | 86% | 8% | $157.5K |
| ESPUSDT | 95% | 31% | $115.8K |
| CYBERUSDT | 96% | 44% | $482.4K |
| ZBTUSDT | 99% | 24% | $181.8K |
| USUALUSDT | 93% | 28% | $160.1K |
| ARKUSDT | 90% | 36% | $197.9K |
| MERLUSDT | 97% | 35% | $109.7K |
| ARKMUSDT | 96% | 36% | $226.0K |
| SCRUSDT | 94% | 14% | $250.1K |
| MIRAUSDT | 99% | 32% | $268.4K |
| SNXUSDT | 92% | 30% | $312.1K |
| GOATUSDT | 95% | 22% | $384.8K |
| TSTUSDT | 93% | 15% | $226.4K |
| ZKCUSDT | 99% | 27% | $224.1K |
| BLUAIUSDT | 89% | 7% | $240.3K |
| MANTAUSDT | 96% | 36% | $593.9K |
| OUSDT | 82% | 10% | $44.7K |
| LINEAUSDT | 95% | 31% | $176.6K |
| EDENUSDT | >99% | 27% | $176.3K |
| INUSDT | 96% | 17% | $162.7K |
| DATAIPUSDT | 84% | 18% | $111.3K |
| DUSKUSDT | 96% | 44% | $720.3K |
| DEEPUSDT | 95% | 34% | $256.8K |
| AEVOUSDT | 97% | 33% | $294.9K |
| QTUMUSDT | 93% | 27% | $183.7K |
| MEUSDT | 93% | 26% | $118.0K |
| C98USDT | 95% | 46% | $660.9K |
| YBUSDT | 95% | 21% | $152.3K |
| RAVEUSDT | 99% | 17% | $246.6K |
| AIXBTUSDT | 96% | 30% | $161.1K |
| NOTUSDT | 95% | 26% | $217.0K |
| MEMEUSDT | 91% | 28% | $298.3K |
| FLOWUSDT | 95% | 9% | $171.5K |
| INXUSDT | 99% | 24% | $170.6K |
| XANUSDT | 95% | 25% | $81.5K |
| DRIFTUSDT | 95% | 20% | $147.6K |
| MELANIAUSDT | 98% | 23% | $398.9K |
| STABLEUSDT | 80% | 21% | $160.6K |
| SWARMSUSDT | 92% | 17% | $138.3K |
| HYPERUSDT | 98% | 30% | $112.8K |
| UBUSDT | 87% | 28% | $181.6K |
| MOODENGUSDT | 94% | 24% | $203.5K |
| BIGTIMEUSDT | 91% | 27% | $104.5K |
| SPACEUSDT | 92% | 20% | $196.7K |
| POWERUSDT | 97% | 19% | $237.0K |
| KSMUSDT | 97% | 30% | $111.1K |
| ICNTUSDT | 96% | 40% | $1.76M |
| BARDUSDT | 98% | 26% | $52.2K |
| COLLECTUSDT | 95% | 23% | $247.2K |
| GENIUSUSDT | 98% | 25% | $200.2K |
| AIGENSYNUSDT | 98% | 24% | $88.7K |
| MITOUSDT | 96% | 9% | $254.9K |
| AVAAIUSDT | 93% | 14% | $157.6K |
| MASKUSDT | 97% | 25% | $143.4K |
| POPCATUSDT | 93% | 24% | $135.1K |
| SSVUSDT | 98% | 27% | $68.9K |
| TURBOUSDT | 96% | 29% | $202.1K |
| LAYERUSDT | 94% | 25% | $111.4K |
| VTHOUSDT | 94% | 33% | $354.0K |
| ZESTUSDT | 93% | 6% | $105.6K |
| DOODUSDT | 87% | 19% | $49.6K |
| RESOLVUSDT | 78% | 6% | $191.0K |
| JELLYJELLYUSDT | 98% | 14% | $125.3K |
| DOGSUSDT | 92% | 25% | $206.6K |
| ZKPUSDT | 96% | 22% | $114.2K |
| ALICEUSDT | 94% | 35% | $445.8K |
| ZORAUSDT | 90% | 29% | $109.2K |
| TUSDT | 94% | 26% | $93.4K |
| BANUSDT | 92% | 19% | $47.1K |
| BRETTUSDT | 96% | 28% | $144.9K |
| TNSRUSDT | 99% | 22% | $142.7K |
| 1INCHUSDT | 95% | 23% | $231.7K |
| TOWNSUSDT | 95% | 10% | $239.0K |
| IOSTUSDT | 90% | 27% | $233.4K |
| BLESSUSDT | 96% | 25% | $294.6K |
| ZETAUSDT | 86% | 24% | $94.0K |
| RONINUSDT | 97% | 35% | $280.9K |
| ROSEUSDT | 94% | 36% | $355.0K |
| FOGOUSDT | 96% | 33% | $579.8K |
| COOKIEUSDT | 99% | 21% | $77.8K |
| VANAUSDT | 94% | 27% | $86.2K |
| BICOUSDT | 95% | 24% | $157.2K |
| ACUUSDT | 98% | 8% | $121.7K |
| CHILLGUYUSDT | 96% | 8% | $81.1K |
| RAREUSDT | 95% | 27% | $217.8K |
| SKYAIUSDT | 81% | 8% | $183.0K |
| GWEIUSDT | 98% | 28% | $319.1K |
| TACUSDT | 95% | 10% | $180.8K |
| CVCUSDT | 91% | 27% | $138.8K |
| ALTUSDT | 97% | 37% | $246.5K |
| CFGUSDT | 95% | 38% | $294.3K |
| MAGMAUSDT | 90% | 23% | $342.3K |
| SOLVUSDT | 92% | 21% | $80.1K |
| ENJUSDT | 96% | 33% | $367.3K |
| DYMUSDT | 98% | 31% | $241.2K |
| EULUSDT | 88% | 29% | $117.0K |
| MANTRAUSDT | 97% | 25% | $203.3K |
| BANANAS31USDT | 99% | 16% | $144.6K |
| WETUSDT | 99% | 21% | $47.8K |
| XAIUSDT | 97% | 29% | $255.8K |
| FHEUSDT | 87% | 5% | $212.1K |
| B2USDT | 97% | 20% | $112.4K |
| SOMIUSDT | 98% | 31% | $93.1K |
| AXLUSDT | 98% | 39% | $216.8K |
| HEIUSDT | 85% | 11% | $178.4K |
| GUNUSDT | 98% | 24% | $135.4K |
| STOUSDT | 97% | 23% | $120.8K |
| SFPUSDT | 84% | 21% | $72.2K |
| FLUIDUSDT | 93% | 39% | $483.5K |
| IDUSDT | 95% | 29% | $190.7K |
| GUAUSDT | 88% | 11% | $93.5K |
| BROCCOLIF3BUSDT | 99% | 10% | $83.6K |
| METISUSDT | 95% | 42% | $332.4K |
| THEUSDT | 97% | 6% | $175.9K |
| GRVTUSDT | 90% | 27% | $55.6K |
| BIRBUSDT | 98% | 25% | $91.2K |
| REZUSDT | 92% | 30% | $208.0K |
| ALLUSDT | 93% | 18% | $38.5K |
| AKTUSDT | 98% | 32% | $353.4K |
| BTCDOMUSDT | 78% | 5% | $69.2K |
| SIGNUSDT | 92% | 22% | $47.5K |
| NAORISUSDT | 72% | 10% | $60.9K |
| CGPTUSDT | 95% | 37% | $128.8K |
| TREEUSDT | 96% | 5% | $51.8K |
| ARIAUSDT | 81% | 10% | $148.2K |
| BASUSDT | 94% | 10% | $42.0K |
| SQDUSDT | 98% | 26% | $170.2K |
| DODOXUSDT | 91% | 21% | $134.6K |
| ACTUSDT | 94% | 9% | $202.0K |
| FLUXUSDT | 98% | 38% | $149.9K |
| RECALLUSDT | 97% | 24% | $57.6K |
| BABYUSDT | 92% | 31% | $151.0K |
| KAVAUSDT | 71% | 14% | $159.5K |
| MOCAUSDT | 96% | 18% | $60.0K |
| HOLOUSDT | 99% | 26% | $113.9K |
| KOMAUSDT | 72% | 6% | $112.4K |
| 1000LUNCUSDT | 96% | 22% | $636.6K |
| CROSSUSDT | 89% | 22% | $94.6K |
| CELOUSDT | 93% | 28% | $167.0K |
| OPNUSDT | 90% | 33% | $171.6K |
| 1000SATSUSDT | 95% | 26% | $128.8K |
| PORTALUSDT | 93% | 9% | $118.8K |
| COWUSDT | 99% | 24% | $57.7K |
| SXTUSDT | 97% | 26% | $161.4K |
| PRLUSDT | 95% | 14% | $91.0K |
| JSTUSDT | 63% | 14% | $94.5K |
| DEXEUSDT | 89% | 17% | $282.5K |
| LISTAUSDT | 99% | 27% | $41.5K |
| BMTUSDT | 86% | 20% | $75.2K |
| CHRUSDT | 97% | 33% | $139.4K |
| KERNELUSDT | 97% | 20% | $89.4K |
